按照《國務院關于改革國有企業工資決定機制的意見》(國發〔2018〕16號)的規定,現將學校所屬企業2022年度工資分配信息披露如下:
企業名稱 | 清算的工資 總額 (萬元) | 職工人數 (人) | 職工年平均工資 (萬元) |
大連海事大學投資管理有限責任公司 (含大連海事技術轉移中心有限責任公司) | 155 | 8 | 19.38 |
大連海大國際船舶管理 有限公司 | 329 | 26 | 12.65 |
大連海達船員管理 有限公司 | 156 | 11 | 14.18 |
大連海事大學出版社 有限責任公司 | 815 | 68 | 11.98 |
大連海事大學董氏鍍鐵 有限公司 | 261 | 31 | 8.42 |
大連海事大學國際海事 培訓中心公寓 | 138 | 28 | 4.93 |
大連海大后勤發展有限公司 | 24 | 11 | 2.18 |
大連海大船舶導航國家工程研究中心有限責任公司 | 487 | 68 | 7.17 |
大連海事大學投資管理有限責任公司
2023年7月17日